Expoglass – M- og D-serie
Materialene trekkes ut langs stålkonstruksjoner som brukes til oppbevaring av platematerialer. De består av en ramme som er en fast stålkonstruksjon og i midten av en gruppe skuffer som trekkes ut. Skuffene ligger i skrå posisjon (4.5 grader fra vertikalen), cirka 2 cm fra tilstøtende skuffer. Takket være de strukturelle egenskaper av magasinet er det mulig å lagre en stor mengde segregert materiale og sikre tilgang når som helst til hvert type. Konstruksjonene til platematerialer er tilgjengelige i fem varianter som varierer i bæreevne av skuff og størrelse på lagrede materialer. De er oppført i tabellen nedenfor.
Tekniske opplysninger
| M80 | M280 | D80 | D220 | |
| Lastebredde (mm) | 80 | 280 | 80 | 220 |
| Bæreevne av skuff (mm) | 900 | 2500 | 1500 | 2500 |
| Maksimal størrelse på lagrede ruter (mm) | 1700 x2600 | 1700 x 2600 | 2300 x 3300 | 2300 x 3300 |
| Antall skuffer | 10 - 20 | 6 - 10 | 8 - 16 | 8 - 12 |
| Materialer som oftest lagres |
Glass Kvart sintrer Polykarbonat Plexi Stein |
Glass bokser |
Glass Stein |
Glass bokser |
.jpg)
Dimensjoner
| M80 | ||||||
| Antall skuff | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| A (mm) | 1820 | 2080 | 2340 | 2600 | 2860 | 3120 |
| B (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| C (mm) | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 |
| D (mm) | 5915 | 5915 | 5915 | 5915 | 5915 | 5915 |
| M280 | ||||||
| Antall skuff | 6 | 8 | 10 | |||
| A (mm) | 2660 | 3380 | 4100 | |||
| B (mm) | 2390 | 2390 | 2390 | |||
| C (mm) | 3382 | 3382 | 3382 | |||
| D (mm) | 6240 | 6240 | 6240 | |||
| D80 | ||||||
| Antall skuff | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| A (mm) | 1680 | 1940 | 2200 | 2460 | 2720 | |
| B (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| C (mm) | 3777 | 3777 | 3777 | 3777 | 3777 | |
| D (mm) | 7117 | 7117 | 7117 | 7117 | 7117 | |
| D220 | ||||||
| Antall skuff | 8 | 10 | 12 | |||
| A (mm) | 3090 | 3710 | 4330 | |||
| B (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | |||
| C (mm) | 4123 | 4123 | 4123 | |||
| D (mm) | 7616 | 7616 | 7616 |








